The GBP 2024-2025 Series Standings
The 2024-2025 Female Short Series Standings
| RANK | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Herbert | Jean | F | 68 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Allison | Newlyn | F | 56 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | Martinez | Djuna | F | 36 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | Isaacson | Zoe | F | 41 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | Gallegos | Erika | F | 37 | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 6 | Luttrell | London | F | 22 | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 7 | Arnold | Elizabeth | F | 40 | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 8 | Aagaard | Jaime | F | 48 | 15 | 16 | 8 | 39 |
| 9 | Kah | Sarah | F | 44 | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 10 | Monn | Michele | F | 36 | 20 | 17 | 12 | 49 |
| 11 | Bautista | Jo | F | 34 | 24 | 27 | 16 | 67 |
| 12 | Luttrell | Carol | F | 59 | 26 | 25 | 21 | 72 |
| 13 | Forsberg | Aleeca | F | 47 | 22 | 29 | 34 | 85 |
| 14 | Calabro | Regina | F | 46 | 37 | 26 | 23 | 86 |
| 15 | Valdez | Jeanine | F | 44 | 30 | 31 | 26 | 87 |
| 16 | Wiggins | Wendy | F | 55 | 36 | 33 | 27 | 95 |
| 17 | Schwebach | Jamie | F | 45 | 36 | 36 | 29 | 101 |
| 18 | Carswell | Cristy | F | 52 | 39 | 41 | 24 | 104 |
| 19 | Romero | Linda | F | 70 | 33 | 35 | 38 | 105 |
| 20 | Babcock Gessler | Christina | F | 56 | 38 | 43 | 25 | 106 |
| 21 | Gac | Jessie | F | 46 | 33 | 40 | 39 | 112 |
| 22 | Valdez | Marie | F | 44 | 34 | 39 | 40 | 113 |
| 23 | Kirsling | Kathy | F | 76 | 42 | 37 | 37 | 116 |
| 24 | Lovato | LeAnne | F | 42 | 45 | 46 | 36 | 127 |
| 25 | Amdor | Jennifer | F | 52 | 41 | 48 | 41 | 130 |
| 26 | Cromeans | Jacqueline | F | 58 | 46 | 51 | 43 | 140 |
| 27 | JOJOLa | SHIRLEY | F | 65 | 47 | 53 | 45 | 145 |
| NC | Andrews | Jeanmarie | F | 59 | 44 | 38 | VIRTUAL | NC |
| NC | Ervin | Amber | F | 43 | Virtual | 54 | 46 | NC |
| NC | Feng | Kathryne | F | 54 | 40 | 44 | VIRTUAL | NC |
| NC | Grondin | Anna | F | 39 | 17 | VIRTUAL | 13 | NC |
| NC | Younis | Roleen | F | 49 | Virtual | 52 | 44 | NC |
| DNC | Bernal | Stacy | F | 47 | DNS | 49 | DNS | DNC |
| DNC | Bowen | Corey | F | 32 | DNS | DNS | 31 | DNC |
| DNC | Brackbill | Anneli | F | 21 | DNS | DNS | 32 | DNC |
| DNC | Brackbill | Lise | F | 53 | DNS | DNS | 18 | DNC |
| DNC | Brit | Brit | F | 35 | DNS | 9 | DNS | DNC |
| DNC | Call | Holly | F | 55 | 29 | 30 | DNS | DNC |
| DNC | Chacon | Amy | F | 46 | DNS | 20 | 19 | DNC |
| DNC | Citrin | Casey | F | 53 | DNS | 32 | DNS | DNC |
| DNC | Coblentz | Kristine | F | 56 | DNS | 21 | LONG | NC |
| DNC | Datta | Mila | F | 13 | DNS | DNS | 6 | DNC |
| DNC | Egli | Katharine | F | 34 | DNS | 13 | DNS | DNC |
| DNC | Farid | Cecelia | F | 31 | 13 | 8 | DNS | DNC |
| DNC | Ford | Christine | F | 61 | DNS | DNS | 35 | DNC |
| DNC | Hammad | Gigi | F | 57 | DNS | 10 | DNS | DNC |
| DNC | Hirschl | Meta | F | 68 | DNS | DNS | 28 | DNC |
| DNC | Hotz | Julie | F | 61 | DNS | DNS | 33 | DNC |
| DNC | Lemen | Gail | F | 69 | DNS | DNS | 47 | DNC |
| DNC | MARTINEZ | ALAYNA | F | 15 | DNS | 18 | DNS | DNC |
| DNC | McConville | Kathryn | F | 43 | 21 | 19 | DNS | DNC |
| DNC | Mokhiber | Carmen | F | 65 | 23 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Moran | Molly | F | 49 | DNS | DNS | 22 | DNC |
| DNC | Munson | Sadie | F | 35 | 19 | 15 | DNS | DNC |
| DNC | Nelson | Mindy | F | 52 | DNS | 14 | 11 | DNC |
| DNC | Netzer | Danielle | F | 42 | DNS | 45 | DNS | DNC |
| DNC | Otis | Allison | F | 38 | 18 | 24 | DNS | DNC |
| DNC | Pipia | Tara | F | 50 | DNS | DNS | 1 | DNC |
| DNC | Powell | Sandra | F | 65 | DNS | 28 | 20 | DNC |
| DNC | Reeves | Carolyn | F | 60 | DNS | DNS | 15 | DNC |
| DNC | Rhoades | Caitlin | F | 45 | DNS | 1 | VIRTUAL | DNC |
| DNC | russo | bianca | F | 36 | DNS | 34 | DNS | DNC |
| DNC | Sewell | Emily | F | 31 | DNS | 23 | DNS | DNC |
| DNC | Taylor | Anna | F | 50 | DNS | 22 | DNS | DNC |
| DNC | Van Wyk | Brittany | F | 40 | DNS | DNS | 17 | DNC |
| DNC | Williamson | Anna | F | 56 | DNS | 50 | 42 | DNC |
| DNC | Winter | Tanya | F | 56 | DNS | 42 | DNS | DNC |
| DNC | Woodward | Roxann | F | 47 | DNS | DNS | 30 | DNC |
The 2024-2025 Male Short Series Standings
| Rank | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Mendoza | Andre | M | 45 | 3 | 3
| 3 | 9 |
| 2 | Gaarden | Gabriel | M | 37 | 4 | 1
| 4 | 9 |
| 3 | Gormley | Carl | M | 14 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 4 | Durst | Scott | M | 51 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 5 | Dean | Andy | M | 42 | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 6 | Hesch | Vincent | M | 62 | 13 | 6 | 11 | 30 |
| 7 | Nichols | Bradford | M | 62 | 12 | 11 | 12 | 35 |
| 8 | Marcus | Lawrence | M | 49 | 17 | 12 | 13 | 42 |
| 9 | Edwards | Joel | M | 41 | 16 | 13 | 14 | 43 |
| 10 | Bonnie | David | M | 39 | 18 | 17 | 17 | 52 |
| 11 | Trouw | Frans | M | 65 | 19 | 16 | 20 | 55 |
| 12 | Monn | Parker | M | 33 | 24 | 20 | 18 | 62 |
| 13 | Whalen | Robert | M | 70 | 26 | 21 | 19 | 66 |
| 14 | Allen | Larry | M | 68 | 21 | 22 | 24 | 67 |
| 15 | Milazzo | Damien | M | 44 | 22 | 23 | 22 | 67 |
| 16 | Wood | Jim | M | 67 | 27 | 25 | 26 | 78 |
| 17 | Schock | Dietrich | M | 32 | 28 | 24 | 27 | 79 |
| 18 | Martinez | Andrew | M | 54 | 30 | 27 | 23 | 80 |
| 19 | Gagne | Norm | M | 81 | 31 | 28 | 32 | 91 |
| NC | Kuczek | John | M | 31 | 23 | DD | 21 | NC |
| DNC | Allison | Christian | M | 29 | DNS | 9 | DNS | DNC |
| DNC | Allison | Benjamin | M | 53 | DNS | DNS | 10 | DNC |
| DNC | Anderson | E.J. | M | 42 | DNS | DNS | 29 | DNC |
| DNC | Argollo | Marcus | M | 43 | DNS | DNS | 31 | DNC |
| DNC | Barber | Duane | M | 56 | DNS | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Barber | Neil | M | 18 | DNS | DNS | 9 | DNC |
| DNC | Cerda | Victor | M | 53 | DNS | DNS | 30 | DNC |
| DNC | Crider | Brian | M | 39 | DNS | DNS | 34 | DNC |
| DNC | Gibson | Harrison | M | 35 | DNS | 2 | DNS | DNC |
| DNC | Gonzales | Daniel | M | 17 | DNS | DNS | 2 | DNC |
| DNC | Grossetete | Grant | M | 52 | DNS | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Heidebrecht | Daniel | M | 60 | DNS | 18 | DNS | DNC |
| DNC | Knapp | Nathaniel | M | 32 | DNS | DNS | 5 | DNC |
| DNC | Maestas | Estevan | M | 34 | DNS | DNS | 33 | DNC |
| DNC | Neri | Jonathan | M | 49 | DNS | 26 | 25 | DNC |
| DNC | O’Brien | Brendan | M | 37 | DNS | 15 | DNS | DNC |
| DNC | Otis | Patrick | M | 40 | DNS | 19 | DNS | DNC |
| DNC | Paredes | Devin | M | 25 | DNS | DNS | 1 | DNC |
| DNC | Parent | Addison | M | 20 | DNS | 8 | DNS | DNC |
| DNC | Parent | Elias | M | 22 | DNS | 7 | DNS | DNC |
| DNC | Reeves | Scott | M | 57 | DNS | DNS | 16 | DNC |
| DNC | Snow | Ned | M | 71 | DNS | DNS | 28 | DNC |
| DNC | Stoker | Sebastian | M | 17 | DNS | 46 | DNS | DNC |
The 2024-2025 DD Short Series Standings
| Rank | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Bonnie | Amanda | F | 35 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | De Young | Robert | M | 62 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Edwards | Devon | F | 41 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | Stuber | Samantha | F | 35 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 5 | Metzger | Tammy | F | 54 | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 6 | Priola | Sara | F | 49 | 9 | 11 | 14 | 34 |
| DNC | Greene | Heather | F | 42 | DNS | DNS | 10 | DNC |
| DNC | Hedlund | Autumn | F | 28 | DNS | DNS | 8 | DNC |
| DNC | Johnson | Beth | F | 64 | DNS | DNS | 6 | DNC |
| DNC | Kritter | Jason | M | 52 | DNS | 9 | DNS | DNC |
| DNC | Kritter | Susie | F | 54 | DNS | 8 | DNS | DNC |
| DNC | Kuczek | John | M | 31 | DNS | 6 | DNS | DNC |
| DNC | Lindquist | Britta | F | 40 | DNS | DNS | 9 | DNC |
| DNC | Manitowabi | Shayla | F | 27 | 1 | 1 | DNS | DNC |
| DNC | Narula | Svati | F | 33 | 2 | DNS | 1 | DNC |
| DNC | Schilz | Jodi | F | 48 | DNS | DNS | 13 | DNC |
| DNC | Sellari | Leigh | F | 54 | DNS | DNS | 7 | DNC |
| DNC | Smith-Lin | Carolyn | F | 36 | DNS | 7 | DNS | DNC |
| DNC | VASQUEZ | DEMETRIA | F | 58 | DNS | DNS | 12 | DNC |
| DNC | Woodruff | Leah | F | 33 | 8 | DNS | DNS | DNC |
The 2024-2025 Female Long Series Standings
| RANK | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Lapp | Zena | F | 32 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Rice | Caitlyn | F | 28 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Musgrave | Maria | F | 31 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Romero Jurisson | Ana | F | 39 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | Martinez (Musgrave) | Laura | F | 37 | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 6 | Song | Boyoung | F | 36 | 9 | 8 | 13 | 30 |
| 7 | Reed | Terra | F | 37 | 13 | 12 | 17 | 42 |
| NC | Carswell | Cally | F | 42 | 11 | 11 | SHORT | NC |
| NC | Eiland | Meaghan | F | 43 | 12 | Virtual | 14 | NC |
| NC | Gonzales | Lisa | F | 58 | SHORT | 15 | SHORT | NC |
| NC | Mummah | Katie | F | 29 | SHORT | 10 | 15 | NC |
| DNC | Adams | Laura | F | 47 | 16 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Arthur | Michelle | F | 55 | DNS | 14 | 24 | DNC |
| DNC | Barthel | Alice | F | 36 | 7 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Bolduc | Hae | F | 69 | DNS | DNS | 18 | DNC |
| DNC | Burnham | Laura | F | 39 | 14 | DNS | 10 | DNC |
| DNC | Ciarleglio | Stacy | F | 44 | DNS | DNS | 3 | DNC |
| DNC | Coblentz | Amaya | F | 22 | DNS | DNS | 9 | DNC |
| DNC | Currens | Rebecca | F | 51 | DNS | 13 | 25 | DNC |
| DNC | Donohue | Raine | F | 34 | DNS | DNS | 20 | DNC |
| DNC | Duran | Cheryl | F | 62 | SHORT | DNS | 26 | DNC |
| DNC | Etre | Jill | F | 37 | DNS | 9 | 12 | DNC |
| DNC | Furlanetto | Abby | F | 18 | DNS | DNS | 6 | DNC |
| DNC | Gunther | Hannah | F | 27 | 1 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Hamblett | Johanna | F | 28 | SHORT | 1 | DNS | DNC |
| DNC | Hammond-Paul | Natalie | F | 34 | DNS | DNS | 5 | DNC |
| DNC | Marlow-Geter | Anne | F | 56 | 15 | DNS | 21 | DNC |
| DNC | Ortiz | Marisa | F | 51 | DNS | DNS | 16 | DNC |
| DNC | Pimentel | Jennie | F | 44 | DNS | DNS | 19 | DNC |
| DNC | Sanchez | Cuesta, Sonia | F | 49 | DNS | DNS | 11 | DNC |
| DNC | Sartorius | Jackie | F | 44 | DNS | 3 | DNS | DNC |
| DNC | Saulcy | Ashley | F | 30 | DNS | DNS | 23 | DNC |
| DNC | Sherstad-Ray | Alanna | F | 47 | DNS | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Turcotte | Melissa | F | 39 | 8 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Venet | Ange-Elise | F | 27 | 6 | DNS | DNS | DNC |
The 2024-2025 Male Long Series Standings
| Rank | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Rubinfeld | Nathan | M | 34 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Gallegos | Leon | M | 40 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Effmann | Jason | M | 48 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 4 | Swetlishnoff | Kyle | M | 32 | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 5 | Jackson | Kevin | M | 38 | 8 | 11 | 14 | 33 |
| 6 | Coblentz | David | M | 62 | 11 | 14 | 17 | 42 |
| 7 | Ma | Kevin | M | 31 | 14 | 13 | 18 | 45 |
| 8 | Lee | Justin | M | 34 | 12 | 15 | 19 | 46 |
| 9 | Korus | Daniel | M | 27 | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 10 | Anderson | Nathan | M | 36 | 24 | 6 | 34 | 64 |
| 11 | Donley | David | M | 36 | 19 | 23 | 23 | 65 |
| 12 | Frieder | Andrew | M | 35 | 22 | 22 | 27 | 71 |
| 13 | Busch | Timothy | M | 54 | 23 | 26 | 33 | 82 |
| 14 | Rust | Garrett | M | 27 | 20 | 31 | 35 | 86 |
| 15 | Clapp | Ryan | M | 34 | 25 | 33 | 36 | 94 |
| 16 | Guffey | Mike | M | 40 | 27 | 30 | 37 | 94 |
| 17 | Dogruel | David | M | 56 | 28 | 34 | 38 | 100 |
| NC | Balizan | Reynaldo | M | 32 | 6 | 8 | SHORT | NC |
| NC | Hrabski | Alexander | M | 28 | SHORT | 16 | 16 | NC |
| NC | Lowenstein | Adam | M | 49 | SHORT | 24 | 26 | NC |
| NC | Woodward | Michael | M | 33 | 9 | VIRTUAL | 4 | NC |
| DNC | Alberts | Erik | M | 32 | DNS | DNS | 13 | DNC |
| DNC | Atsye | Charles | M | 36 | DNS | 9 | 3 | DNS |
| DNC | Bishop | Brian | M | 64 | 30 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Blough | Casey | M | 34 | 26 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Boldt | Matthew | M | 36 | DNS | 21 | 20 | DNC |
| DNC | Butler | Lance | M | 54 | 17 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Cuno | Jeff | M | 30 | DNS | 1 | DNS | DNC |
| DNC | Donley | Dewayne | M | 61 | DNS | DNS | 39 | DNC |
| DNC | Dwyer | Shane | M | 23 | DNS | DNS | 29 | DNC |
| DNC | English | James | M | 58 | DNS | DNS | 31 | DNC |
| DNC | Essenmacher | Mark | M | 46 | 29 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Furlanetto | Michael | M | 52 | DNS | 35 | 40 | DNC |
| DNC | Gardner | Michael | M | 33 | 21 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Glover | Lane | M | 39 | DNS | 24 | DNS | DNC |
| DNC | Hahn | Nathan | M | 40 | 1 | 4 | DNS | DNC |
| DNC | Haling | Jonathan | M | 26 | 7 | DNS | 9 | DNC |
| DNC | Hutten | Seth | M | 23 | DNS | DNS | 8 | DNC |
| DNC | Kitson | Justin | M | 34 | DNS | 28 | 24 | DNC |
| DNC | Leuzinger | Trevor | M | 32 | DNS | DNS | 25 | DNC |
| DNC | Martinez | Jp | M | 42 | DNS | DNS | 32 | DNC |
| DNC | Martinez | Rudy | M | 45 | DNS | 29 | 22 | DNC |
| DNC | Mulnick | Ryan | M | 37 | DNS | DNS | 1 | DNC |
| DNC | Pinchetti | Valerio | M | 36 | 16 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Reader | Garth | M | 62 | DNS | 17 | DNS | DNC |
| DNC | RODGERS | DERRILL | M | 47 | 15 | DNS | 15 | DNC |
| DNC | Scott | Aidan | M | 26 | DNS | 19 | 28 | DNC |
| DNC | Sena | Lawrence | M | 47 | DNS | 26 | SHORT | DNC |
| DNC | Showalter | Grantley | M | 31 | 5 | DNS | 10 | DNC |
| DNC | Stockman | Tom | M | 36 | DNS | 31 | DNS | DNC |
| DNC | Strong | Jordan | M | 30 | 18 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Szadkowski | Jan | M | 36 | DNS | DNS | 12 | DNC |
| DNC | Terrell | Trevor | M | 23 | DNS | 12 | 30 | DNC |
| DNC | Thomas | Trevor | M | 23 | DNS | 19 | DNS | DNC |
| DNC | Tweed | Geoffrey | M | 41 | | DNS | 11 | DNC |
| DNC | Wiseman | Joshua | M | 49 | 31 | DNS | DNS | DNC |
| DNC | Wolford | Mathew | M | 41 | DNS | 7 | DNS | DNC |
The 2024-2025 DD Long Series Standings
| Rank | Last Name | First Name | Gender | Age | Coyote Place | Goat Place | Hare Place | Total Pts |
| 1 | Barnhart | Kevin | M | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Deery | Julie | F | 59 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Bennett | Jan | F | 43 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Leedy | Gail | F | 70 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Cucchiara | Daved | M | 48 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| NC | Pringle | Joseph | M | 65 | DD Short | 6 | VIRTUAL | NC |
| DNC | Beroutsos | Isabella | F | 27 | DNS | DNS | 1 | DNC |